羟丙基纤维素
Hydroxypropyl cellulose (订货以英文为准)
别名:高取代羟丙基纤维素;2-羟丙基醚纤维素;羟丙纤维素;羟丙基纤维素, M.W. 100,000;羟丙基纤维素;晨阳果酱专用羟丙基纤维素;低取代度羟丙基纤维素(L-HPC);低取代羟丙基纤维素;低取代羟丙纤维素;羟丙基纤维素 1,000 - 5,000cP;羟丙基纤维素 150-400cP;羟丙基纤维素 2.0-2.9;羟丙基纤维素 3.0-5.9;羟丙基纤维素 6.0-10.0;羟丙基纤维素 低取代羟丙基纤维素 高取代羟丙基纤维素;羟丙基纤维素, 平均分子量 100,000;羟乙基纤维素;低黏度,20mpas;高粘度,4000-6500mpas;羟丙基纤维,2-羟丙基醚纤维素;羟丙基纤维素,Hydroxypropyl cellulose,M.W. 100,000;羟丙基纤维素,分子量约10万;羟丙基纤维素,分子量约30万;羟丙基纤维素,分子量约百万;压片粘合剂;中黏度,150-400mpas;羟丙基纤维素(HPC);羟丙基纤维;低粘度羟丙基纤维素;羟丙基纤维素(150-400MPA.S,20℃时2%的水溶液);羟丙基纤维素(3-6MPA.S,20℃时2%的水溶液);羟丙基纤维素(1,000-4,000MPA.S,20℃时2%的水溶液);羟丙基纤维素(6-10MPA.S,20℃时2%的水溶液);羟丙基纤维素(医药级
编号:H753230
分子式:C3H7O*
CAS号:9004-64-2
分子量:59.09
| 货号 | 品牌 | 规格 | 纯度 | 市场价 | 会员价 | 库存 | 数量 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H753230-5g | 阿拉丁 | 5g | 粘度4000-6500 mPa·s, 20℃时2%的水溶液 | ¥69.90 |
|
| 中文名称: | 高取代羟丙基纤维素 |
| 中文别名: | 高取代羟丙基纤维素;2-羟丙基醚纤维素;羟丙纤维素;羟丙基纤维素, M.W. 100,000;羟丙基纤维素;晨阳果酱专用羟丙基纤维素;低取代度羟丙基纤维素(L-HPC);低取代羟丙基纤维素;低取代羟丙纤维素;羟丙基纤维素 1,000 - 5,000cP;羟丙基纤维素 150-400cP;羟丙基纤维素 2.0-2.9;羟丙基纤维素 3.0-5.9;羟丙基纤维素 6.0-10.0;羟丙基纤维素 低取代羟丙基纤维素 高取代羟丙基纤维素;羟丙基纤维素, 平均分子量 100,000;羟乙基纤维素;低黏度,20mpas;高粘度,4000-6500mpas;羟丙基纤维,2-羟丙基醚纤维素;羟丙基纤维素,Hydroxypropyl cellulose,M.W. 100,000;羟丙基纤维素,分子量约10万;羟丙基纤维素,分子量约30万;羟丙基纤维素,分子量约百万;压片粘合剂;中黏度,150-400mpas;羟丙基纤维素(HPC);羟丙基纤维;低粘度羟丙基纤维素;羟丙基纤维素(150-400MPA.S,20℃时2%的水溶液);羟丙基纤维素(3-6MPA.S,20℃时2%的水溶液);羟丙基纤维素(1,000-4,000MPA.S,20℃时2%的水溶液);羟丙基纤维素(6-10MPA.S,20℃时2%的水溶液);羟丙基纤维素(医药级 |
| 英文名称: | Hydroxypropyl cellulose |
| 英文别名: | Hydroxypropyl cellulose;Hydroxypropyl Cellulose 2.0-2.9;Hydroxypropyl Cellulose 3.0-5.9;Hydroxypropylcellulose,AverageM.W.100.000100GR;Hydroxypropylcellulose,AverageM.W.100.000250GR;Hydroxypropylcellulose,AverageM.W.100.0005GR;Hydroxypropyl cellulose, Average M.W. 100.000;Hydroxypropyl cellulose, M.W. 100,000;M.W. 100,000;Klucel;Low-Substituted Hydroxypropyl Cellulose;Hydroxypropyl cellulose(HPC);HYDROXYPROPYLCELLULOSE, M.W.60,000;oxypropylatedcellulose;pm50;pm50(polymer);syntheticvegetablegums;2-Hydroxypropyl cellulose |
| CAS号: | 9004-64-2 |
| 分子式: | C3H7O* |
| 分子量: | 59.09 |
相关产品



