Dowex® 1×8 离子交换树脂,氯型
Dowex® 1X8 chloride form (订货以英文为准)
别名:Agrion alpha-400 树脂;Dowex? 1X4 氯化物形式;Dowex®1×8 氯化物形式;DOWEX™ MARATHON™ 阴离子交换树脂;DOWEX™1x2 100-200目阴离子交换树脂;DOWEX™1x2 200-400目阴离子交换树脂;DOWEX™1x2 50-100目阴离子交换树脂;DOWEX™1X4 100-200目阴离子交换树脂;DOWEX™1X4 20-50目阴离子交换树脂;DOWEX™1X4 50-100目阴离子交换树脂;DOWEX™1x8 100-200目阴离子交换树脂;DOWEX™1x8 200-400目阴离子交换树脂;DOWEX™1x8 50-100目阴离子交换树脂;离子交换树酯;乙烯乙苯、二乙烯苯、乙烯苯的聚合物氯甲基化三甲胺季铵化;Dowex® 1×4 离子交换树脂,氯型;Dowex? 1×8-100 离子交换树脂;离子交换树脂, Dowex? 1X8 100-200 (Cl);离子交换树酯,1×4;离子交换树酯,1×4,Dowex®离子交换树酯,1×4,离子交换树酯,1×4;Dowex® 1×8-100 离子交换树脂;Dowex® 1X8-200 离子交换树脂;Dowex® 1×4-200 离子交换树脂;Dowex® 1×4-50 离子交换树脂;Dowex® 1X4-400 离子交换树脂;氯甲基化三甲胺季胺化二乙烯基苯与苯乙烯和乙烯基乙基苯的聚合物;陶氏树脂
编号:D123848
分子式:C10H12.C10H10.C8H8.C3H9N
CAS号:69011-19-4
分子量:425.65
货号 | 品牌 | 规格 | 纯度 | 市场价 | 会员价 | 库存 | 数量 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D123848-2.5kg | 阿拉丁 | 2.5kg | chloride form, 100-200 mesh | ¥19120.90 |
|
|||
D123848-100g | 阿拉丁 | 100g | chloride form, 100-200 mesh | ¥1195.90 |
|
|||
D123848-500g | 阿拉丁 | 500g | chloride form, 100-200 mesh | ¥4780.90 |
|
中文名称: | 离子交换树酯,1×4,离子交换树酯,1×4 |
中文别名: | Agrion alpha-400 树脂;Dowex? 1X4 氯化物形式;Dowex®1×8 氯化物形式;DOWEX™ MARATHON™ 阴离子交换树脂;DOWEX™1x2 100-200目阴离子交换树脂;DOWEX™1x2 200-400目阴离子交换树脂;DOWEX™1x2 50-100目阴离子交换树脂;DOWEX™1X4 100-200目阴离子交换树脂;DOWEX™1X4 20-50目阴离子交换树脂;DOWEX™1X4 50-100目阴离子交换树脂;DOWEX™1x8 100-200目阴离子交换树脂;DOWEX™1x8 200-400目阴离子交换树脂;DOWEX™1x8 50-100目阴离子交换树脂;离子交换树酯;乙烯乙苯、二乙烯苯、乙烯苯的聚合物氯甲基化三甲胺季铵化;Dowex® 1×4 离子交换树脂,氯型;Dowex? 1×8-100 离子交换树脂;离子交换树脂, Dowex? 1X8 100-200 (Cl);离子交换树酯,1×4;离子交换树酯,1×4,Dowex®离子交换树酯,1×4,离子交换树酯,1×4;Dowex® 1×8-100 离子交换树脂;Dowex® 1X8-200 离子交换树脂;Dowex® 1×4-200 离子交换树脂;Dowex® 1×4-50 离子交换树脂;Dowex® 1X4-400 离子交换树脂;氯甲基化三甲胺季胺化二乙烯基苯与苯乙烯和乙烯基乙基苯的聚合物;陶氏树脂 |
英文名称: | Dowex® 1X8 chloride form |
英文别名: | 1,2-bis(ethenyl)benzene,N,N-dimethylmethanamine,1-ethenyl-2-ethylbenzene,styrene;1,2-diethenylbenzene;DOWEX 1X4-200 ION-EXCHANGE RESIN;DOWEX(TM) 1x2 100-200 Mesh Anion Exchange Resin;DOWEX(TM) 1x2 200-400 Mesh Anion Exchange Resin;DOWEX(TM) 1x2 50-100 Mesh Anion Exchange Resin;DOWEX(TM) 1x4 100-200 Mesh Anion Exchange Resin;DOWEX(TM) 1x4 200-400 Mesh Anion Exchange Resin;DOWEX(TM) 1x4 20-50 Mesh Anion Exchange Resin;DOWEX(TM) 1x4 50-100 Mesh Anion Exchange Resin;DOWEX(TM) 1x8 100-200 Mesh Anion Exchange Resin;DOWEX(TM) 1x8 200-400 Mesh Anion Exchange Resin;DOWEX(TM) 1x8 50-100 Mesh Anion Exchange Resin;DOWEX(TM) MARATHON(TM) A Anion Exchange Resin;DOWEX(TM) MARATHON(TM) MSA Anion Exchange Resin;Dowex® 1X8 chloride form;1×4 chloride form,;1-ethenyl-2-ethyl-benzene;Dowex;DOWEX 1X8-200 ION-EXCHANGE RESIN;N,N-dimethylmethanamine;r 1X8 100-200 (Cl);styrene;Dowex® 1X4, Cl(−)-form, strongly basic |
CAS号: | 69011-19-4 |
分子式: | C10H12.C10H10.C8H8.C3H9N |
分子量: | 425.65 |
相关产品